Прибор для балансировки системы отопления и охлаждения PPlus 1000 относится к базовой серии. Этот прибор измеряет дифференциальное давление (перепад давления) в гидравлических системах отопления и охлаждения. Если известно значение KV для клапана, на котором измеряются параметры среды, это значение можно ввести в прибор, и на его дисплее отображается величина расхода через данный клапан. Расход и давление могут выражаться в различных единицах, которые выбираются в меню. Прибор умеет «общаться» на 10 различных языках, включая Русский. В меню на первой позиции находится функция сброса для коррекции влияния статического давления в системе. Для выполнения сброса следуйте инструкциям, изображенным на дисплее.
Номинальный диапазон давления | 10 бар *20 бар |
Максимально допустимое избыточное давление | плюсовая сторона 15 бар *20 бар минусовая сторона 10 бар *20 бар |
Погрешность линейности и гистерезиса | 0,15 % от номинального диапазона |
Погрешность температуры | 1,5 % от номинального диапазона в пределах окружающих температур |
Температура носителя | от –5 до 90 °C |
Окружающая температура | от –5 до 50 °C |
Температура хранения | от –5 до 50 °C |
Вход давления | R20 быстродействующие муфты |
Потребление | 55 мА макс. |
Батарея | 2 аккумуляторные батареи AA NiMH |
Дисплей | монохромный с подсветкой 128 x 64 пикселей |
Клавиатура | 3 кнопки |
Единицы давления | 11 (Па, гПа, кПа, МПа, мбар, бар, ат, мм вод. ст, см вод. ст, м вод. ст, мм рт. ст., фунт на кв. дюйм, дюйм вод. ст, фут вод. ст, дюйм рт. ст.) |
Единицы расхода | 11 (м3/с, м3/мин, м3/ч, л/с, амер. галл./с, амер. галл./м, амер. галл./ч, англ. галл./с, англ. галл./м, англ. галл./ч) |
Диапазон значений KV | 0–99999 с шагом 0,1 |
Степень защиты | IP65 |
Размеры Ш x Д x Г | 94 x 218 x 40 мм |
Масса | 380 г вместе с батареями |
Название | Артикул | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
PPlus 1000 простой измерительный прибор для гидравлической балансировки | PPlus 1000 |
90000 руб.
|